| A | 60 | 54.192.217.164 |
| A | 60 | 54.192.217.137 |
| A | 60 | 54.192.217.63 |
| A | 60 | 54.192.217.156 |
| A | 60 | 54.192.217.57 |
| A | 60 | 54.192.217.226 |
| A | 60 | 54.192.217.70 |
| A | 60 | 54.192.217.251 |
| NS | 86400 | ns-1358.awsdns-41.org. |
| NS | 86400 | ns-1996.awsdns-57.co.uk. |
| NS | 86400 | ns-646.awsdns-16.net. |
| NS | 86400 | ns-86.awsdns-10.com. |
| MX | 1800 | 10 aspmx.l.google.com. |
| MX | 1800 | 100 mx-caprica.easydns.com. |
| MX | 1800 | 20 alt1.aspmx.l.google.com. |
| MX | 1800 | 30 alt2.aspmx.l.google.com. |
| MX | 1800 | 40 aspmx2.googlemail.com. |
| 54.240.184.236 | US | |
| 54.240.184.23 | US | |
| 54.240.184.67 | US | |
| 54.240.184.96 | US | |
| 54.240.184.105 | US | |
| 54.240.184.126 | US | |
| 54.240.184.138 | US | |
| 54.240.184.153 | US | |
| ns-1358.awsdns-41.org. | 205.251.197.78 | US |
| ns-1996.awsdns-57.co.uk. | 205.251.199.204 | US |
| ns-646.awsdns-16.net. | 205.251.194.134 | US |
| ns-86.awsdns-10.com. | 205.251.192.86 | US |
| Serveur | AmazonS3 | |
| Langage |
| Serveur Whois | whois.networksolutions.com |
| Date de création | lundi 13 février 2012 |
| Date d'expiration | mardi 10 décembre 2024 |
| Date de mise à jour | mercredi 28 janvier 2015 |
| Registrar | NETWORK SOLUTIONS, LLC. |
| Nom | Lango, Jason |
| Organisation | Bracket Computing, Inc. |
| Rue | 320 Soquel Way |
| Ville | Sunnyvale |
| Pays | United States |
![]() | |
| Téléphone | +1.4157452758 |
| Nom | Lango, Jason |
| Organisation | Bracket Computing, Inc. |
| Rue | 320 Soquel Way |
| Ville | Sunnyvale |
| Pays | United States |
![]() | |
| Téléphone | +1.4157452758 |
| Nom | Lango, Jason |
| Organisation | Bracket Computing, Inc. |
| Rue | 320 Soquel Way |
| Ville | Sunnyvale |
| Pays | United States |
![]() | |
| Téléphone | +1.4157452758 |